Hotel Allegra
Tagungen
Unsere Tagungsräume
| Hotel AH | Allegra
Tagungsraum |
Dachterrasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestteilnehmer Tagungspauschalen | 10 | *** | |||||
| Höhe/m | 2,15 | *** | |||||
| Länge/m | 5,10 | 12,75 | |||||
| Breite/m | 6,20 | 5,00 | |||||
| Fläche in m² | 31,62 | 39,50 | |||||
|
16 |
*** | ||||||
| 12 | *** | ||||||
| 15 | *** | ||||||
| 20 | *** | ||||||
| 12 | *** | ||||||
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Montag – Freitag |
|||||||
| 08:00 – 13:00 | 80.00 | 100 | |||||
| Gastr. | 100,00 | *** | |||||
|
|
|
|
|||||
| 13:00 – 18:00 | 80,00 | 150,00 | |||||
| Gastr. | 100,00 | *** | |||||
|
|
|
|
|||||
| 18:00 – 23:00 | 60,00 | 200,00 | |||||
| Gastr. | 80,00 | *** | |||||
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Samstag – Sonntag (Feiertage) |
|||||||
| 08:00 – 17:00 | 130,00 | 200,00 | |||||
| Gastr. | 80,00 | *** | |||||
|
|
|
|
|||||
| 17:00 – 23:00 | 80,00 | 200,00 | |||||
| Gastr. | 100,00 | *** | |||||
Bereitstellungspreise
Für die Nutzung unserer Veranstaltungsräume berechnen wir je Mietperiode die angegebene Raumbereitstellung zuzüglich dem angegebenen gastronomischen Mindestumsatz.
Der gastronomische Mindestumsatz muss im Rahmen Ihrer Veranstaltung durch Speisen & Getränke erzielt werden. Wird der gastronomische Mindestumsatz nicht erzielt, so berechnen wir den bestehenden Differenzbetrag zusätzlich als Raummiete. Zur Errechnung des gastronomischen Mindestumsatzes werden von uns ausschließlich Speisen & Getränke berücksichtigt.
Bei Buchung unser Tagungspauschale „Standard“ oder „Medium“ wird die Raumbereitstellung nicht zusätzlich berechnet. Beachten Sie hierzu unsere Information zu den Buchungsbedingungen.
Sie erzielen einen gastronomischen Mindestumsatz von € 65,00 pro Person? – Dann schenken wir Ihnen als Dankeschön die Raumbereitstellung und verzichten auf deren Berechnung.
Preise inklusive Mehrwertsteuer.
SEITE DRUCKEN
SEITE ALS PDF
NEWSLETTER